
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 116 Mq | 116 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 50 Mq | 30 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 80 Mq | 40 Mqc |
| Balcone - piano terra | 22 Mq | 11 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 22 Mq | 11 Mqc |
| Giardino/Resede | 400 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano interrato | 47 Mq | 14 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 33 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 345 Mqc | |




